煅烧白云母带
发布日期:2020-05-20 访问次数:4630
FIRWO 技术数据 | FIRWO® - CM 单面玻纤煅烧白云母带 | ||||
型 号(Type) | CM80G32 | CM100G32 | CM120G32 | CM140G32 |
|
厚度 (mm) | 0.10±0.015 | 0.12±0.015 | 0.14±0.015 | 0.16±0.015 |
|
云母带定量 (g/m2) | 135±10 | 158±10 | 181±12 | 204±12 |
|
云母含量 (g/m2) | 80±3 | 100±3 | 120±5 | 140±5 |
|
玻纤含量 (g/m2) | 32±3 | 32±3 | 32±3 | 32±3 |
|
薄膜含量 (g/m2) | ~ | ~ | ~ | ~ |
|
胶含量 (g/m2) | 23±4 | 26±4 | 29±4 | 32±4 |
|
击穿强度 (kV/layer) | >1.2 | >1.5 | >1.8 | >2.0 |
|
抗张强度 (N/cm) | >100 | >120 | >120 | >120 |
|
上一:暂无
下一:暂无