耐火云母基※布
发布日期:2020-05-18 访问次数:4555
应 用
该产品具有良◆好的耐电压、耐温性能,适用于耐¤火安全电缆用云母带及电机用云母带的补强。
耐火云母基布
技术数据Technical Data:
型号 | 组织类型 | 密度 | 厚度 | 幅宽 | 单位面积质〗量 | 拉伸】断裂强度 | ||
(经向) | (纬向) | (经向) | (纬向) | |||||
EW100 | 平纹PLAIN | 20±2 | 20±2 | 0.100±0.010 | 90-127 | 100±10 | 490 | 490 |
EW140 | 平纹PLAIN | 16±1 | 12±1 | 0.140±0.015 | 90-127 | 135±15 | 550 | 400 |
EW140B | 平纹PLAIN | 12±1 | 12±1 | 0.140±0.015 | 90-127 | 145±15 | 500 | 400 |
EW200 | 平纹PLAIN | 16±1 | 12±1 | 0.190±0.015 | 90-127 | 200±20 | 700 | 600 |
EW230 | 平纹PLAIN | 15±1 | 10±2 | 0.20±0.015 | 90-127 | 220±20 | 700 | 500 |
EW140B | 平纹PLAIN | 12±1 | 12±1 | 0.140±0.015 | 90-127 | 145±15 | 500 | 400 |
EW200 | 平纹PLAIN | 16±1 | 12±1 | 0.190±0.015 | 90-127 | 200±20 | 700 | 600 |
电↓机云母基布ㄨ
技术数据Technical Data:
型号 | 组织类型 | 密度 | 厚度 | 幅宽 | 单位面积质▼量 | 拉伸断裂强度 | ||
(经向) | (纬向) | (经向) | (纬向) | |||||
EW100 | 平纹PLAIN | 20±2 | 20±2 | 0.100±0.010 | 90-127 | 100±10 | 490 | 490 |
EW140 | 平纹PLAIN | 16±1 | 12±1 | 0.140±0.015 | 90-127 | 135±15 | 550 | 400 |
EW140B | 平纹PLAIN | 12±1 | 12±1 | 0.140±0.015 | 90-127 | 145±15 | 500 | 400 |
EW200 | 平纹PLAIN | 16±1 | 12±1 | 0.190±0.015 | 90-127 | 200±20 | 700 | 600 |
EW230 | 平纹PLAIN | 15±1 | 10±2 | 0.20±0.015 | 90-127 | 220±20 | 700 | 500 |
上一:暂无
下一:电○机云母基布